Year | 2013 |
---|---|
Title | 데이터 경합 탐지를 위한 스레드 레이블링 방법 및 이를 이용한 데이터 경합탐지 장치 |
Applicant | 경상대학교산학협력단 |
Inventor | 전용기, 하옥균 |
Nationality | Korea |
Status | Holding(등록) |
Abstract | 본 발명의 일실시예는 스레드(thread) 레이블링 방법으로서, NR(nest region)레이블링에 의해 제1 레이블을 생성하는 단계, 부모스레드에서 포인터의 구조인 제2 레이블을 생성하는 단계를 포함한다. 스레드(thread) 레이블링 방법으로서, NR(nest region)레이블링에 의해 제1 레이블을 생성하는 단계; 부모스레드에서 포인터의 구조인 제2 레이블을 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 경합탐지를 위한 스레드 레이블링 방법. |
Pending No. | 10-2011-0103451 |
Opening No. | |
Holding No. | 10-1258236 |